<?xml version="1.0" ?> 
<!-- 

-->
<visits>
	<visit>
		<inst_id>13</inst_id>
		<trans_type>A</trans_type>
		<pat_no>030216</pat_no>
		<accession_num>20321</accession_num>
		<species></species>
		<breed>42252000</breed>
		<date_of_birth>19970701</date_of_birth>
		<gender>M</gender>
		<postal_code>62701</postal_code>
		<weight_value></weight_value>
		<weight_unit></weight_unit>
		<admit_dt>20000316:082041</admit_dt>
		<clinician>W0</clinician>
		<discharge_dt>20000404:155155</discharge_dt>
		<discharge_disposition>0</discharge_disposition>
		<snomed_group>
			<concept_id suspect="0" recheck="0" order="1">7396004</concept_id>
		</snomed_group>
	</visit>
	<visit>
		<inst_id>13</inst_id>
		<trans_type>A</trans_type>
		<pat_no>024717</pat_no>
		<accession_num>20705</accession_num>
		<species></species>
		<breed>65694005</breed>
		<date_of_birth>19930930</date_of_birth>
		<gender>C</gender>
		<postal_code>61874</postal_code>
		<weight_value></weight_value>
		<weight_unit></weight_unit>
		<admit_dt>20000322:111420</admit_dt>
		<clinician>V6</clinician>
		<discharge_dt>20000322:130314</discharge_dt>
		<discharge_disposition>0</discharge_disposition>
		<snomed_group>
			<concept_id suspect="0" recheck="0" order="1">19851009</concept_id>
		</snomed_group>
		<snomed_group>
			<concept_id suspect="0" recheck="0" order="1">33526004</concept_id>
		</snomed_group>
		<snomed_group>
			<concept_id suspect="0" recheck="0" order="1">15220000</concept_id>
		</snomed_group>
	</visit>
	<visit>
		<inst_id>13</inst_id>
		<trans_type>A</trans_type>
		<pat_no>030415</pat_no>
		<accession_num>21080</accession_num>
		<species></species>
		<breed>15020009</breed>
		<date_of_birth>19980501</date_of_birth>
		<gender>C</gender>
		<postal_code>61821</postal_code>
		<weight_value></weight_value>
		<weight_unit></weight_unit>
		<admit_dt>20000329:075857</admit_dt>
		<clinician>I4</clinician>
		<discharge_dt>20000329:160927</discharge_dt>
		<discharge_disposition>0</discharge_disposition>
		<snomed_group>
			<concept_id suspect="0" recheck="0" order="1">7396004</concept_id>
		</snomed_group>
		<snomed_group>
			<concept_id suspect="0" recheck="0" order="1">33468001</concept_id>
		</snomed_group>
	</visit>
	<visit>
		<inst_id>13</inst_id>
		<trans_type>A</trans_type>
		<pat_no>030572</pat_no>
		<accession_num>22077</accession_num>
		<species></species>
		<breed>132653001</breed>
		<date_of_birth>19870101</date_of_birth>
		<gender>C</gender>
		<postal_code>61821</postal_code>
		<weight_value></weight_value>
		<weight_unit></weight_unit>
		<admit_dt>20000411:162847</admit_dt>
		<clinician>Z4</clinician>
		<discharge_dt>20000414:102939</discharge_dt>
		<discharge_disposition>0</discharge_disposition>
		<snomed_group>
			<concept_id suspect="0" recheck="0" order="1">15220000</concept_id>
		</snomed_group>
		<snomed_group>
			<concept_id suspect="0" recheck="0" order="1">19851009</concept_id>
		</snomed_group>
		<snomed_group>
			<concept_id suspect="0" recheck="0" order="1">7396004</concept_id>
		</snomed_group>
		<snomed_group>
			<concept_id suspect="0" recheck="0" order="1">33468001</concept_id>
		</snomed_group>
		<snomed_group>
			<concept_id suspect="0" recheck="0" order="1">83762000</concept_id>
		</snomed_group>
		<snomed_group>
			<concept_id suspect="0" recheck="0" order="1">15220000</concept_id>
		</snomed_group>
		<snomed_group>
			<concept_id suspect="0" recheck="0" order="1">54150009</concept_id>
			<concept_id suspect="0" recheck="0" order="2">246075003</concept_id>
			<concept_id suspect="0" recheck="0" order="3">10879005</concept_id>
		</snomed_group>
	</visit>
</visits>